GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 110年11月我國進出口貿易統計 | 2021-12-08 | ||||
110年11月我國進出口貿易統計 | ||||||
02 | 110年10月海關進出口貿易初步統計 | 2021-11-15 | ||||
110年10月海關進出口貿易初步統計 | ||||||
03 | RCEP區域貿易協定將於明(2022)年1月生效 | 2021-11-05 | ||||
RCEP區域貿易協定將於明(2022)年1月生效 | ||||||
04 | 110年9月我國進出口統計快報 | 2021-10-28 | ||||
110年9月我國進出口統計快報 | ||||||
05 | 我國國人赴海外參展之各國入境防疫規定-摘要表 | 2021-08-20 | ||||
我國國人赴海外參展之各國入境防疫規定-摘要表 | ||||||
06 | 我國國人赴海外參展之各國入境防疫規定 | 2021-08-20 | ||||
我國國人赴海外參展之各國入境防疫規定 | ||||||
07 | 110年優良商人選拔_切結書 | 2021-07-08 | ||||
110年優良商人選拔_切結書 | ||||||
08 | 110年優良商人選拔_推薦表 | 2021-07-08 | ||||
110年優良商人選拔_推薦表 | ||||||
09 | 110年優良商人選拔辦法 | 2021-07-08 | ||||
110年優良商人選拔辦法 | ||||||
10 | sample | 2019-07-15 | ||||
sample |